Выбор правильного размера двигателя и числа оборотов мотора (KV) может вызвать затруднения, особенно если принимать во внимание размер пропеллера и напряжение литий-полимерного аккумулятора. Хотя не существует универсального ответа на все случаи жизни, мы предлагаем вам ряд вариантов, основанных на многолетнем опыте работы с различными сборками.
О том, как создать собственный беспилотник с нуля, вы можете прочитать в нашем всеобъемлющем руководстве по сборке FPV-дрона своими руками.
Таблица компонентов для FPV-дрона: размер двигателя и пропеллера, KV, число секций аккумулятора и вес БПЛА
Эта справочная таблица призвана помочь тем, кто собирает новый FPV-дрон и не уверен в идеальной комбинации двигателя и пропеллера. Важно отметить, что это не полный перечень, а скорее подборка популярных и успешных примеров для пропеллеров различных размеров и литий-полимерных батарей с разным числом ячеек.
Мы старались включить в таблицу максимально возможное число примеров, но нельзя предусмотреть все случаи. Если, по вашему мнению, здесь чего-то не хватает, напишите об этом в комментариях. Ваши отзывы помогут сделать наш ресурс еще лучше для любителей FPV-дронов.
Размер пропеллера | Класс дрона | Число ячеек батареи | Размер двигателя | Значение KV для двигателя | Емкость батареи LiPo, мАч | Сухой вес, в граммах |
---|---|---|---|---|---|---|
Whoop 31 мм | 1S | 0603, 0802 | 18000-25000 | 300-450 | 20-30 | |
2S | 802 | 12000 | 300 | 20-30 | ||
Whoop 40 мм | 1S | 0802, 1102 | 15000-18000 | 450 | 25-35 | |
2S | 0802, 0806, 1103 | 10000-16000 | 300-450 | 30-60 | ||
3S | 1102, 1103 | 8000-11000 | 300-450 | 40-70 | ||
Трехлопастный, на 2 дюйма | 2S | 1103, 1105, 1106 | 6000-11000 | 300-450 | 60-80 | |
3S | 1104, 1105, 1106 | 5500-7500 | 300-450 | 60-100 | ||
4S | 1105, 1106 | 5000-6000 | 450-650 | 70-130 | ||
Трехлопастный, на 2,5 дюйма | 2S | 1104 | 5000-6000 | 300 | 55-70 | |
3S | 1106 | 4500 | 650 | 120-140 | ||
4S | 1304, 1404 | 4500-5000 | 450-850 | 140-180 | ||
Двухлопастный, на 2,5 дюйма (65 мм) | Сверхлегкий | 1S | 1102 | 13500 | 300 | 25-35 |
Сверхлегкий | 2S | 1103, 1104 | 7000-10000 | 450-520 | 40-60 | |
Сверхлегкий | 3S | 1104, 1105, 1106, 1203, 1204 | 6000-8000 | 300-650 | 45-65 | |
Сверхлегкий | 4S | 1104, 1105, 1106, 1203, 1204 | 4000-4500 | 450 | 55-90 | |
Трехлопастный, на 3 дюйма | Фристайл | 2S | 1404 | 4500-5000 | ||
Фристайл | 3S | 1407, 1408, 1507 | 3500-4500 | 550-850 | 120-200 | |
Фристайл | 4S | 1306, 1407, 1408, 1507, 1606 | 3000-4200 | 450-1000 | 140-260 | |
Фристайл | 6S | 1408, 1507, 1606 | 2800-3000 | 550-650 | 140-260 | |
Двухлопастный, на 3 дюйма | Для дальних полетов | 1S | 1103, 1202 | 11000 | Li-Ion 2500-3000 мАч | |
Сверхлегкий | 1S | 1103, 1202, 1202.5 | 11000-14000 | 450 | ||
Сверхлегкий | 2S | 1105, 1106, 1203, 1204, 1303 | 6000-8000 | 450 | 40-60 | |
Сверхлегкий | 3S | 1105, 1106, 1108, 1203, 1204, 1207, 1303, 1304, 1404 | 4500-6500 | 300-450 | 55-75 | |
Сверхлегкий | 4S | 1105, 1106, 1108, 1203, 1204, 1207, 1303, 1304, 1404 | 3500-5000 | 450-550 | 60-80 | |
Cinewhoop, на 3 дюйма | 4S | 1404, 1408, 1507, 2203, 2204 | 3800-4600 | 850-1300 | 180-350 | |
6S | 1507, 2203, 2204 | 2800 | 850 | 180-350 | ||
Трехлопастный, на 4 дюйма | Фристайл | 3S | ||||
Фристайл | 4S | 1407, 1507, 1606 | 3000-4000 | 850-1000 | 120-200 | |
Фристайл | 6S | 1606 | 2000-3000 | 600-850 | 120-180 | |
Двухлопастный, на 4 дюйма | Сверхлегкий | 3S | 1306, 1404, 1406, 1408, 1504, 1505 | 3500-4500 | 650-850 | 110-130 |
Сверхлегкий | 4S | 1306, 1404, 1406, 1408, 1504, 1505 | 2500-3000 | 450-650 | 110-130 | |
Для дальних полетов | 3S | 1404 | 3500-4000 | Li-Ion 2500-3000 мАч | 130-180 | |
Для дальних полетов | 4S | 1404 | 2500-3000 | Li-Ion 2500-3000 мАч | 130-180 | |
Трехлопастный, на 5 дюймов | Фристайл | 4S | 2306, 2207, 2306.5, 2207.5 | 2300 - 2700 | 1300-1500 | 250-450 |
Фристайл | 6S | 2207, 2207.5, 2208, 2308 | 1700 - 1950 | 1000-1300 | 250-450 | |
Двухлопастный, на 5 дюймов | Сверхлегкий | 4S | 1606, 1806, 2004, 2204, 2205 | 2300-3000 | 750-1000 | 150-250 |
Сверхлегкий | 6S | 1606, 1806, 2004, 2204, 2205 | 1600-2300 | 450-700 | 150-250 | |
6-дюймовый | Фристайл | 4S | 2207, 2207.5, 2208, 2405, 2407, 2408 | 2100 - 2500 | 1300-1800 | 250-450 |
Фристайл | 6S | 2207, 2207.5, 2208, 2405, 2407, 2408 | 1500-1800 | 1000-1500 | 250-450 | |
7-дюймовый | Фристайл | 6S | 2510, 2806, 2806.5, 2808, 3106.5 | 980-1450 | 2200 | 350-500 |
Для дальних полетов | 4S | 2408, 2507, 2508, 2806, 2806.5 | 1700-1900 | Li-ion 2500-3000мАч | 350-500 | |
Для дальних полетов | 6S | 2408, 2507, 2508, 2806, 2806.5 | 980-1450 | Li-ion 2500-3000 мАч | 350-500 |
Сухой вес относится к общей массе дрона, без учета аккумулятора. Значение KV относится к числу оборотов мотора на вольт без нагрузки. Кроме того, вы можете ознакомиться с нашей статьей «Как выбрать двигатели для FPV-дрона».
Далее мы разъясним определения и термины, которые встречаются в этой справочной таблице.
Что такое Whoop?
Дроны типа Whoop или Tiny Whoop представляют собой небольшие квадрокоптеры, пропеллеры которых имеют защитные кожухи. Tiny Whoop обычно снабжены пропеллерами на 31 мм или 40 мм. Также существуют более крупные дроны Whoop, которые используют пропеллеры на 2 и даже 2,5 дюйма.
Что такое Cinewhoop?
Cinewhoop – это квадрокоптер с защищенными пропеллерами, обычно 3-дюймовыми. Они способны нести на борту камеру GoPro для захвата кинематографических кадров.
Что такое сверхлегкий FPV-дрон?
Сверхлегкие FPV-дроны, также известные в мире мультикоптеров как «зубочистки», представляют собой квадрокоптеры с минимальным весом, которые оснащены тонкими рамами и компактными моторами. В беспилотниках такого типа снижение веса и повышение производительности имеет приоритет над прочностью и долговечностью.
Что такое FPV-дрон для полетов на дальние расстояния?
Основное внимание в FPV-дронах для дальних полетов уделяется эффективности и времени полета. Обычно такие летательные аппараты используют менее агрессивную комбинацию двигателей и пропеллеров. За питание отвечают литий-ионные аккумуляторы, обеспечивающие полеты длительностью 15, 30 минут и даже более.
Что такое FPV-дрон для фристайла?
FPV-дроны для полетов вольным стилем применяются в различных случаях, которые не подпадают ни под одну из выше упомянутых категорий. Эти беспилотники предлагают разумное соотношение производительности и прочности. Кроме того, они могут нести на борту экшн-камеру для ведения киносъемки с разрешением HD. Но прежде всего это мощные квадрокоптеры, которые позволяют вам легко маневрировать и получать удовольствие от полета.
Заключение
Мы надеемся, что эта справочная таблица предоставила ценные рекомендации по выбору подходящего размера двигателя и пропеллера, KV и числа ячеек литий-полимерной батареи для сборки вашего следующего дрона. Помните, что это всего лишь рекомендации. И всегда есть место для экспериментов, чтобы найти идеальное сочетание для ваших конкретных задач и стиля полета.